Rockhopper Sport
307 500 Ft
Leírás
Specialized Rockhopper Sport – Teljesítmény kompromisszumok nélkül
Minden meccsnyerő, nulla padmelegítő – a Rockhopper Sport eldobja a sablont, ha arról van szó, hogy teljesítménypontokat gyűjts a pályán, miközben a pénztárcádat is védi.
A Tektro M275 hidraulikus tárcsafékekkel, Shimano CUES váltórendszerrel, és SR SunTour XCM villával felszerelve a Rockhopper Sport bármelyik vasárnap (és az összes többi napon is) hozza a győzelmet.
A prémium A1 alumínium váz könnyű, mégis tartós. A hydroforming eljárással készült felső- és alsócsövek csökkentik a súlyt és növelik az erőt, miközben jobb átlépési magasságot, elegáns belső kábelvezetést és dropper kompatibilitást biztosítanak.
Hogy mindenki a saját méretének és stílusának megfelelő Rockhopper modellt találjon, a vázméretet mindig az optimális kerékmérettel párosítottuk. Az eredmény? Egy Rockhopper, ami a lehető legjobb kezelhetőséget nyújtja.
Az új Rx Tune technológiával a Rockhopper először kapott testre szabott rugózást. Az SR Suntour XCM villa zárral, méretfüggő rugóúttal és Multi-Circuit csillapítással biztosítja a geometria, a kezelhetőség és a felfüggesztés konzisztens teljesítményét, bármilyen váz- vagy kerékméret esetén.
A Tektro hidraulikus tárcsafékek harapósak, mégis finoman adagolhatók. A 1x Shimano hajtás megbízható és csendes működést biztosít, köszönhetően a kuplungos hátsó váltónak.
A strapabíró Formula agyak és a 25 mm belső szélességű, duplafalú Specialized felnik könnyű és erős kerékszettet alkotnak.
Műszaki adatok
Főbb specifikációk
-
Váz: Specialized A1 prémium alu, hydroformált, belső kábelvezetés, 135x9mm papucsok, tárcsafék, cserélhető váltófül, stealth csomagtartó szemek, dropper kompatibilis
-
Villa: SR Suntour XCM 29, Rx Tune, 30 mm becsúszószár, 90/100 mm rugóút (méretfüggő)
-
Fékek: Tektro HD-M275 hidraulikus tárcsafékek (első: 180/160 mm, hátsó: 160 mm)
-
Hajtás: Stout 1x, Shimano RD-U4000 CUES 9-sebességes Shadow váltó, 11-41T kazetta
-
Kerékszett: Specialized alumínium, 25 mm belső szélesség, duplafalú, Formula agyak
-
Gumik: Specialized Fast Trak Sport 26/650B/29×2.35
-
Cockpit: 3D-kovácsolt stucni, Trail markolatok, Bridge Sport nyereg
-
Súly: Méret- és felszereltségfüggő
Geometria (mm)
Tulajdonság | 26 | 27.5 XS | 27.5 S | 27.5 M | 29 S | 29 M | 29 L | 29 XL | 29 XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hajtókarhossz | 160 | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
Kormányszélesség | 700 | 700 | 720 | 740 | 720 | 740 | 740 | 740 | 740 |
Stucni hossza | 35 | 35 | 45 | 60 | 45 | 60 | 60 | 70 | 70 |
Nyereg szélessége | 143 | 155 | 155 | 143 | 155 | 143 | 143 | 143 | 143 |
Nyeregcső hossz | 310 | 310 | 350 | 400 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 |
Stack | 543 | 559 | 573 | 589 | 607 | 616 | 626 | 640 | 654 |
Reach | 355 | 375 | 395 | 415 | 405 | 425 | 445 | 465 | 485 |
Fejcső hossz | 95 | 95 | 100 | 105 | 95 | 95 | 105 | 120 | 135 |
Fejcsőszög | 68° | 68° | 68° | 68° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
Középcsapágy magasság | 295 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Középcsapágy ejtés | 44 | 43 | 43 | 43 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Trail | 97 | 97 | 97 | 97 | 94 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Villa teljes hossz | 515 | 515 | 515 | 455 | 475 | 485 | 495 | 505 | 515 |
Villa offset | 40 | 42 | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Első középpont | 601 | 630 | 656 | 682 | 672 | 696 | 719 | 745 | 770 |
Láncvilla hossz | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 420 |
Tengelytáv | 1017 | 1067 | 1092 | 1118 | 1105 | 1128 | 1152 | 1178 | 1203 |
Felsőcső hossz (vízszintes) | 516 | 541 | 565 | 589 | 586 | 608 | 630 | 654 | 679 |
Átlépési magasság | 647 | 658 | 695 | 735 | 732 | 754 | 781 | 820 | 853 |
Nyeregcsőszög | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Rockhopper Sport
307 500 Ft