Demo Race
3 290 000 Ft
Leírás
Specialized Demo Race – A sebesség új szintje
A Demo Race kerékpár mindig is a maximális sebességet célozta meg, és ez most sincs másképp. Az új, rugalmas kerékméret-választékú váz lehetővé teszi, hogy az első 29″-es és a hátsó 27.5″-es kerékkombináció előnyeit élvezd – a világbajnok Loïc Bruni által is tesztelt és tökéletesített összeállítás. A geometriát a legjobb tapadás és a könnyű manőverezhetőség érdekében hangolták, az UCI pedig hivatalosan is jóváhagyta ezt a megoldást.
Az állítható hátsó háromszög lehetővé teszi, hogy a hátsó kereket 27.5″ vagy 29″-es méretre cseréld a terep és a stílusod függvényében, miközben a láncvilla hosszát és a középcsapágy magasságát is optimalizálja.
A hátrafelé irányuló tengelypálya segít csökkenteni a hátsó kerék elakadását, ezáltal növeli a sebességet. A prémium minőségű Öhlins felfüggesztés és a SRAM X01 DH hajtáslánc a világkupa pályákon bizonyítottak.
Műszaki adatok
Főbb jellemzők
-
Váz: M5 alumínium, 200 mm rugóút, állítható láncvillahossz és kerékméret, teljesen integrált kábelvezetés
-
Villa: Öhlins DH38 M.1, 200 mm rugóút, állítható csillapítás
-
Hátsó rugóstag: Öhlins TTX22M.2, 225×75 mm, külső állítási lehetőségek
-
Hajtáslánc: SRAM X01 DH, 7 sebességes, 34T lánctányér
-
Fékek: SRAM Code RSC, 4 dugattyús, 220/200 mm rotorokkal
-
Kerekek: Roval Traverse Alloy 29″ elöl / 27.5″ hátul, DT Swiss 350 agyak
-
Gumik: Cannibal GRID GRAVITY, GRIPTON® T9, 2Bliss Ready
-
Nyereg: Body Geometry Henge DH
-
Súly: 17.56 kg (S3 méretben)
Geometria
Tulajdonság | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|
Hajtókarhossz | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
Kormányszélesség | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Stucni hossz | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Nyereg szélesség | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Nyeregcső hossz | 394 mm | 420 mm | 420 mm |
Láncvilla hossz (29″) | 448 mm | 448 mm | 448 mm |
Láncvilla hossz (közép) | 443 mm | 443 mm | 443 mm |
Láncvilla hossz (27.5″) | 438 mm | 438 mm | 438 mm |
Alsócsapágy esés | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Alsócsapágy magasság (29 közép) | 355 mm | 355 mm | 355 mm |
Alsócsapágy magasság (27.5 közép) | 345 mm | 345 mm | 345 mm |
Alsócsapágy magasság | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Első középpont (27.5 közép) | 801 mm | 821 mm | 841 mm |
Első középpont (29 közép) | 801 mm | 821 mm | 841 mm |
Első középpont | 801 mm | 821 mm | 841 mm |
Keréktávolság (27.5″) | 1239 mm | 1259 mm | 1279 mm |
Keréktávolság (29 közép) | 1249 mm | 1269 mm | 1289 mm |
Keréktávolság (közép) | 1244 mm | 1264 mm | 1284 mm |
Nyakcső hossz | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Nyakcső szög | 62.8° | 62.8° | 62.8° |
Nyakcső szög (27.5 közép) | 62.5° | 62.5° | 62.5° |
Nyakcső szög (29 közép) | 63.2° | 63.2° | 63.2° |
Stack | 632 mm | 632 mm | 632 mm |
Stack (27.5 közép) | 635 mm | 635 mm | 635 mm |
Stack (29 közép) | 629 mm | 629 mm | 629 mm |
Reach | 426 mm | 446 mm | 466 mm |
Reach (27.5 közép) | 423 mm | 443 mm | 463 mm |
Reach (29 közép) | 430 mm | 450 mm | 470 mm |
Üléscső szög | 78.2° | 76.8° | 76.8° |
Üléscső szög (27.5 közép) | 77.8° | 76.4° | 76.4° |
Üléscső szög (29 közép) | 78.5° | 77.1° | 77.1° |
Nyeregcső hossza | 394 mm | 420 mm | 420 mm |
Trail | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Trail (27.5 közép) | 132 mm | 132 mm | 132 mm |
Trail (29 közép) | 127 mm | 127 mm | 127 mm |
Villa előrenyúlás / offset | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Demo Race
3 290 000 Ft