Diverge Comp E5
1 053 000 Ft
Leírás
Specialized Diverge Comp E5 – A végső szökési eszköz
Akár a célod az, hogy elmenekülj a városi forgalomból és a tömegből egy kavicsos mellékúton, akár az, hogy rajthoz állj első gravel versenyeden, vagy csak egy sokoldalú bringát keresel, amely aszfalton és földúton is otthon van – a Diverge a legjobb választás. Ez a leggyorsabb, legalkalmasabb – és talán a legszórakoztatóbb – alumínium kerékpár, amit valaha készítettünk. Fürge, élénk viselkedésű, de durvább terepen is stabilitást és magabiztosságot nyújt.
A Future Shock 1.5 rendszerrel és új, progresszív gravel geometriával, valamint kategóriavezető gumiméret-támogatással a Diverge új fejezetet nyit a gravel kategóriában. Ez az a bringa, amellyel új utakat és kalandokat álmodhatsz meg – az igazi menekülőjármű.
Műszaki adatok
Főbb jellemzők
-
Váz: Prémium E5 alumínium, belső kábelvezetés, 12×142 mm átütőtengely, menetes középcsapágy
-
Villa: Future Shock 1.5, FACT karbon, 12×100 mm átütőtengely
-
Fékek: SRAM Apex hidraulikus tárcsafékek
-
Hajtáslánc: SRAM Apex Eagle 1×12, 40T lánctányér, 11-50t kazetta
-
Kerekek: AXIS Elite Disc kerékszett, Pathfinder Pro 700×42 mm gumikkal (tan oldalfallal)
-
Kormány: Specialized Adventure Gear Hover, 12° flare
-
Nyereg: Body Geometry Power Sport
-
Súly: 10,30 kg (56 cm méret)
Geometria
Tulajdonság | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hajtókarhossz | 165 mm | 170 mm | 172.5 mm | 172.5 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Kormányszélesség | 380 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Stucni hossz | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm |
Nyereg szélesség | 155 mm | 155 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
Nyeregcső hossz | 350 mm | 350 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Stack | 571 mm | 577 mm | 592 mm | 610 mm | 634 mm | 659 mm | 684 mm |
Reach | 365 mm | 374 mm | 383 mm | 392 mm | 401 mm | 410 mm | 419 mm |
Fejcső hossz | 99 mm | 104 mm | 116 mm | 133 mm | 159 mm | 185 mm | 209 mm |
Fejcső szög | 70° | 70.5° | 71.25° | 71.75° | 71.75° | 71.75° | 72.25° |
Középcsapágy magasság | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm |
Középcsapágy esés | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Utánfutás | 69 mm | 66 mm | 61 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 54 mm |
Villa hossza (teljes) | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm |
Villa előrenyúlás / offset | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Első középpont | 607 mm | 614 mm | 620 mm | 630 mm | 647 mm | 664 mm | 675 mm |
Láncvilla hossz | 432 mm | 432 mm | 432 mm | 432 mm | 432 mm | 432 mm | 432 mm |
Tengelytáv | 1026 mm | 1033 mm | 1039 mm | 1049 mm | 1066 mm | 1083 mm | 1095 mm |
Felsőcső hossz (horizontális) | 529 mm | 542 mm | 558 mm | 573 mm | 589 mm | 605 mm | 628 mm |
Átlépési magasság | 697 mm | 722 mm | 738 mm | 777 mm | 800 mm | 823 mm | 849 mm |
Nyeregcső hossz | 470 mm | 500 mm | 530 mm | 560 mm | 590 mm | 390 mm | 430 mm |
Nyeregcső szög | 74° | 73.75° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73° |
Diverge Comp E5
1 053 000 Ft