S-Works Tarmac SL8 Team Frameset Soudal Quick-Step
2 255 000 Ft
Leírás
Lovagold meg a Wolfpack legendás színeit
Soudal Quick-Step
A Tarmac SL8-nél nincs gyorsabb – ez a sebesség, az alacsony tömeg és a menetminőség olyan kombinációjának köszönhető, amely korábban elképzelhetetlen volt. Nyolc generáció és több mint két évtized fejlesztés után ez több, mint a valaha volt leggyorsabb Tarmac – ez a világ leggyorsabb versenykerékpárja. Most pedig te is viselheted ugyanazokat a versenyszíneket és grafikákat, mint a legendás Wolfpack a S-Works Tarmac SL8: Soudal Quick-Step Team Edition nyergében. Készen állnak a lábaid?
Áttekintés
Vázszett:
FACT 12r karbon, Rider-First Engineered™
Színvilág:
Soudal Quick-Step – exkluzív „Make the Break” festés és grafikák
Tömeg:
685 gramm (56 cm-es méret)
Villa:
S-Works FACT 12r karbon, 12×100 mm átütőtengely, flat-mount tárcsafék
Középcsapágy és fék:
68 mm-es menetes középcsapágy és flat-mount tárcsafékek
Műszaki adatok
Vázszett
Váz:
S-Works Tarmac SL8 FACT 12r karbon, Rider-First Engineered™, Win Tunnel Engineered, rejtett kábelezés, menetes középcsapágy, 12×142 mm átütőtengely, flat-mount tárcsafék. Váz tömege: 685 g
Felfüggesztés – Villa:
S-Works FACT 12r karbon, 12×100 mm átütőtengely, flat-mount tárcsafék
Kormányrendszer
Nyeregcső:
S-Works Tarmac SL8 karbon nyeregcső, FACT karbon, 15 mm offset
Nyeregcső-bilincs:
Tarmac integrált bilincs
Tömeg
Össztömeg:
1,44 kg (3 font, 2,8 uncia)
Mért méret:
56
Geometria
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyeregcső hossza | 433 | 445 | 456 | 473 | 494 | 515 | 545 |
Vízszintes felsőcső | 496 | 509 | 531 | 541 | 563 | 577 | 595 |
Vázmagasság (standover) | 723 | 735 | 746 | 768 | 786 | 808 | 834 |
Nyeregcső szög | 75,5° | 75,5° | 74° | 74° | 73,5° | 73,5° | 73° |
Fejcső hossza | 99 | 109 | 120 | 137 | 157 | 184 | 204 |
Fejcső szög | 70,5° | 71,75° | 72,5° | 73° | 73,5° | 73,5° | 74° |
Hátsó középcsapágy esés | 74 | 74 | 74 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Középcsapágy magasság | 266 | 266 | 266 | 268 | 268 | 268 | 268 |
Villa hossza (teljes) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Villa offset | 47 | 47 | 47 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Utánfutás (trail) | 71 | 63 | 58 | 58 | 55 | 55 | 52 |
Első háromszög hossza | 572 | 574 | 577 | 579 | 592 | 606 | 613 |
Láncvilla hossz | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Tengelytáv | 970 | 973 | 975 | 978 | 991 | 1006 | 1013 |
Stack | 501 | 514 | 527 | 544 | 565 | 591 | 612 |
Reach | 366 | 375 | 380 | 384 | 395 | 402 | 408 |
Stack a kormányszárig | 509 | 522 | 535 | 552 | 573 | 599 | 620 |
Reach a kormányszárig | 363 | 372 | 377 | 381 | 393 | 400 | 406 |
Nyeregcső hossz | 300 | 300 | 300 | 380 | 380 | 380 | 380 |
S-Works Tarmac SL8 Team Frameset Soudal Quick-Step
2 255 000 Ft